工程能力評價
2023年2月水平評價工程師資格認證通過人員公示
2023-02-06
工程能力評價
| 2023年2月水平評價工程師資格認證通過人員公示 | |||||
| 序號 | 姓名 | 證書編號 | 等級 | 簽發日期 | 有效期 |
| 1 | 張同科 | CIS2023P001 | 正高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 2 | 郁周 | CIS2023P002 | 正高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 3 | 張新國 | CIS2023P003 | 正高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 4 | 王雪梅 | CIS2023P004 | 正高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 5 | 毛文章 | CIS2023P005 | 正高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 6 | 李傳友 | CIS2023P006 | 正高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 7 | 吳洪威 | CIS2023P007 | 正高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 8 | 鄭軼群 | CIS2023P008 | 正高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 9 | 馬斌 | CIS2023P009 | 正高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 10 | 楊曉明 | CIS2023P010 | 正高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 11 | 陳亞馳 | CIS2023P011 | 正高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 12 | 李紅鎖 | CIS2023P012 | 正高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 13 | 蒲誠 | CIS2023P013 | 正高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 14 | 金鑫 | CIS2023P014 | 正高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 15 | 惠全民 | CIS2023P015 | 正高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 16 | 牟恒 | CIS2023P016 | 正高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 17 | 韓恒超 | CIS2023P017 | 正高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 18 | 岳宗龍 | CIS2023P018 | 正高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 19 | 李洪林 | CIS2023S0001 | 高級工程師 | 2023年1月 | 5年 |
| 20 | 張坤 | CIS2023S0002 | 高級工程師 | 2023年1月 | 5年 |
| 21 | 強艷麗 | CIS2023S0003 | 高級工程師 | 2023年1月 | 5年 |
| 22 | 楊傳強 | CIS2023S0004 | 高級工程師 | 2023年1月 | 5年 |
| 23 | 黃敏 | CIS2023S0005 | 高級工程師 | 2023年1月 | 5年 |
| 24 | 劉圣文 | CIS2023S0006 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 25 | 沈寄萌 | CIS2023S0007 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 26 | 吳廷兵 | CIS2023S0008 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 27 | 張坤 | CIS2023S0009 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 28 | 李珂 | CIS2023S0010 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 29 | 李德 | CIS2023S0011 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 30 | 趙興亮 | CIS2023S0012 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 31 | 朱建 | CIS2023S0013 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 32 | 王曉尉 | CIS2023S0014 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 33 | 牛棟 | CIS2023S0015 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 34 | 汪火根 | CIS2023S0016 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 35 | 王林 | CIS2023S0017 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 36 | 魏季水 | CIS2023S0018 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 37 | 楊春林 | CIS2023S0019 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 38 | 陳保榮 | CIS2023S0020 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 39 | 王雅斌 | CIS2023S0021 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 40 | 應珠微 | CIS2023S0022 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 41 | 盧小武 | CIS2023S0023 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 42 | 胡曉華 | CIS2023S0024 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 43 | 楊超 | CIS2023S0025 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 44 | 金鐘輝 | CIS2023S0026 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 45 | 許曉亮 | CIS2023S0027 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 46 | 郭美麗 | CIS2023S0028 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 47 | 劉國良 | CIS2023S0029 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 48 | 王本舉 | CIS2023S0030 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 49 | 陳慶榮 | CIS2023S0031 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 50 | 張勇 | CIS2023S0032 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 51 | 王銘巖 | CIS2023S0033 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 52 | 張崗 | CIS2023S0034 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 53 | 劉俊烽 | CIS2023S0035 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 54 | 郭海周 | CIS2023S0036 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 55 | 任泰宏 | CIS2023S0037 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 56 | 令狐鵬飛 | CIS2023S0038 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 57 | 陳興國 | CIS2023S0039 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 58 | 張小平 | CIS2023S0040 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 59 | 楊春水 | CIS2023S0041 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 60 | 文東海 | CIS2023S0042 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 61 | 陳澤文 | CIS2023S0043 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 62 | 李昌富 | CIS2023S0044 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 63 | 覃偉 | CIS2023S0045 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 64 | 何炳偉 | CIS2023S0046 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 65 | 汪濤 | CIS2023S0047 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 66 | 劉建鋼 | CIS2023S0048 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 67 | 楊相玉 | CIS2023S0049 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 68 | 仲福林 | CIS2023S0050 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 69 | 秦有國 | CIS2023S0051 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 70 | 龍濤 | CIS2023S0052 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 71 | 王蘭 | CIS2023S0053 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 72 | 夏明強 | CIS2023S0054 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 73 | 王中華 | CIS2023S0055 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 74 | 王蘊華 | CIS2023S0056 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 75 | 王建超 | CIS2023S0057 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 76 | 李軒 | CIS2023S0058 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 77 | 王楠 | CIS2023S0059 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 78 | 岳方剛 | CIS2023S0060 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 79 | 白虹妍 | CIS2023S0061 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 80 | 邱江 | CIS2023S0062 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 81 | 張秀華 | CIS2023S0063 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 82 | 程立忠 | CIS2023S0064 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 83 | 賴政康 | CIS2023S0065 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 84 | 田勇 | CIS2023S0066 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 85 | 劉麗麗 | CIS2023S0067 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 86 | 董滿勇 | CIS2023S0068 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 87 | 張銅俊 | CIS2023S0069 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 88 | 白俊偉 | CIS2023S0070 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 89 | 潘百來 | CIS2023S0071 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 90 | 歐青海 | CIS2023S0072 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 91 | 楊齊紅 | CIS2023S0073 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 92 | 許義彬 | CIS2023S0074 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 93 | 楊茂明 | CIS2023S0075 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 94 | 王萬青 | CIS2023S0076 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 95 | 瞿慶廣 | CIS2023S0077 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 96 | 王策 | CIS2023S0078 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 97 | 林時慶 | CIS2023S0079 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 98 | 谷成明 | CIS2023S0080 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 99 | 殷愛斌 | CIS2023S0081 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 100 | 董鐵山 | CIS2023S0082 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 101 | 鄭梁漢 | CIS2023S0083 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 102 | 徐廣來 | CIS2023S0084 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 103 | 林肖 | CIS2023S0085 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 104 | 胡躍濤 | CIS2023S0086 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 105 | 方學鋒 | CIS2023S0087 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 106 | 劉正亞 | CIS2023S0088 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 107 | 夏克強 | CIS2023S0089 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 108 | 羅建國 | CIS2023S0090 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 109 | 李新全 | CIS2023S0091 | 高級工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 110 | 岑眾豪 | CIS2023E0001 | 工程師 | 2023年1月 | 5年 |
| 111 | 蔡曉龍 | CIS2023E0002 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 112 | 陳清 | CIS2023E0003 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 113 | 單海嘯 | CIS2023E0004 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 114 | 丁世杰 | CIS2023E0005 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 115 | 高勇 | CIS2023E0006 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 116 | 郭桂林 | CIS2023E0007 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 117 | 何宗明 | CIS2023E0008 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 118 | 金保發 | CIS2023E0009 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 119 | 金靜斌 | CIS2023E0010 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 120 | 陸兆先 | CIS2023E0011 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 121 | 陸政軍 | CIS2023E0012 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 122 | 羅亞東 | CIS2023E0013 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 123 | 孟召元 | CIS2023E0014 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 124 | 冉楊莉 | CIS2023E0015 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 125 | 唐松 | CIS2023E0016 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 126 | 王波 | CIS2023E0017 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 127 | 魏書洲 | CIS2023E0018 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 128 | 肖峰 | CIS2023E0019 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 129 | 張夢 | CIS2023E0020 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 130 | 張彭 | CIS2023E0021 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 131 | 張鵬 | CIS2023E0022 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 132 | 張陽 | CIS2023E0023 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 133 | 趙仕海 | CIS2023E0024 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 134 | 周立娜 | CIS2023E0025 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 135 | 姚天智 | CIS2023E0026 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 136 | 袁亮 | CIS2023E0027 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 137 | 鄧仕友 | CIS2023E0028 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 138 | 董少強 | CIS2023E0029 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 139 | 陳仕標 | CIS2023E0030 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 140 | 吳偉 | CIS2023E0031 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 141 | 俞龍 | CIS2023E0032 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 142 | 張文壘 | CIS2023E0033 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 143 | 鄭利娜 | CIS2023E0034 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 144 | 王鑫 | CIS2023E0035 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 145 | 戚成果 | CIS2023E0036 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 146 | 許威 | CIS2023E0037 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 147 | 張慶田 | CIS2023E0038 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 148 | 劉俊 | CIS2023E0039 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 149 | 劉銘 | CIS2023E0040 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 150 | 吳靖凱 | CIS2023E0041 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 151 | 吳凱偉 | CIS2023E0042 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 152 | 劉月祥 | CIS2023E0043 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 153 | 邵晶晶 | CIS2023E0044 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 154 | 金建淼 | CIS2023E0045 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 155 | 陳建明 | CIS2023E0046 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 156 | 舒小剛 | CIS2023E0047 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 157 | 肖靜宇 | CIS2023E0048 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 158 | 朱素丹 | CIS2023E0049 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 159 | 史學治 | CIS2023E0050 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 160 | 潘博全 | CIS2023E0051 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 161 | 吳通省 | CIS2023E0052 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 162 | 朱燕良 | CIS2023E0053 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 163 | 羅鄧軍 | CIS2023E0054 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 164 | 張二科 | CIS2023E0055 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 165 | 張貫奎 | CIS2023E0056 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 166 | 石志林 | CIS2023E0057 | 工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 167 | 劉靖 | CIS2023A0001 | 助理工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 168 | 楊博 | CIS2023A0002 | 助理工程師 | 2023年2月 | 5年 |
| 169 | 吳麗麗 | CIS2023A0003 | 助理工程師 | 2023年2月 | 5年 |




