關于發布《儀器儀表領域高質量科技期刊分級目錄(2022版)》的公告
在中國科協的統一部署下,中國儀器儀表學會面向國內外出版的中、英文儀器儀表領域科技期刊,開展了《儀器儀表領域高質量科技期刊分級目錄》(以下簡稱“期刊分級目錄”)的認定工作。
學會制訂了《儀器儀表領域高質量科技期刊分級目錄編制工作細則(試行)》,組建了評審委員會。經過遴選候選期刊、評審委員會評審、公示、復審等環節,最終選定國內外73本期刊進入分級目錄2022版,其中,T1級13本,T2級16本,T3級26本,交叉推薦類期刊18本。
特向社會各界發布2022版目錄,目錄將每兩年進行動態調整。
?
中國儀器儀表學會
2022年4月6日
附件:《儀器儀表領域高質量科技期刊分級目錄(2022版)》
T1級?? 13本 | |||
---|---|---|---|
?1 | 儀器儀表學報 | 7 | Sensors And Actuators B-Chemical |
2 | 光學精密工程 | 8 | IEEE Transactions On Instrumentation And ? ?Measurement |
3 | 電子測量與儀器學報 | 9 | Measurement Science And Technology |
4 | 分析測試學報 | 10 | Journal of Microelectromechanical Systems |
5 | 傳感技術學報 | 11 | IEEE Sensors Journal |
6 | 計量學報 | 12 | Sensors And Actuators A-Physical |
? | ? | 13 | Measurement |
T2級??? 16本 | |||
1 | Instrumentation儀器儀表學報(英文版) | 8 | Microsystems & Nanoengineering |
2 | 自動化儀表 | 9 | Review Of Scientific Instruments |
3 | 儀表技術與傳感器 | 10 | Lab On A Chip |
4 | 電測與儀表 | 11 | ACS Sensor |
5 | Nanotechnology and Precision Engineering 納米技術與精密工程(英文版) | 12 | IEEE Transactions On Ultrasonics, Ferroelectrics, ? ?And Frequency Control |
6 | 質譜學報 | 13 | Applied Spectroscopy Reviews |
7 | 光譜學與光譜分析 | 14 | Structural Health Monitoring-An International ? ?Journal |
? | ? | 15 | Optics And Lasers In Engineering |
? | ? | 16 | Precision Engineering-Journal Of The International ? ?Societies For Precision Engineering And Nanotechnology |
T3級??? 26本 | |||
1 | Journal of Measurement Science and ? ?Instrumentation測試科學與儀器(英文版) | 15 | Structural Control & Health Monitoring |
2 | 中國測試 | 16 | Metrologia |
3 | 電子測量技術 | 17 | Flow Meas Instrum |
4 | 國外電子測量技術 | 18 | Journal Of Micromechanics And Microengineering |
5 | 分析儀器 | 19 | Photonic Sensors |
6 | 無損檢測 | 20 | Journal Of Guidance Control And Dynamics |
7 | 自動化與儀表 | 21 | Chemometrics And Intelligent Laboratory Systems |
8 | 工業儀表與自動化裝置 | 22 | Journal Of Astronomical Telescopes Instruments And ? ?Systems |
9 | 光學儀器 | 23 | Journal Of Microscopy |
10 | 氣象水文海洋儀器 | 24 | Surface Topography-Metrology And Properties |
11 | 中國儀器儀表 | 25 | Advanced Devices & Instrumentation |
12 | 生命科學儀器 | 26 | Nanomanufacturing and Metrology |
13 | 探測與控制學報 | ? | ? |
14 | 功能材料 | ? | ? |
交叉推薦類期刊?? 18本 | |||
1 | 自動化學報 | 12 | IEEE ? ?Transactions On Industrial Electronics |
2 | 機械工程學報 | 13 | Light: Science ? ?& Applications |
3 | 光學學報 | 14 | ISA Transactions |
4 | 中國激光 | 15 | IEEE ? ?Transactions On Electron Devices |
5 | 電子學報 | 16 | Information ? ?Science |
6 | 中國慣性技術學報 | 17 | IEEE ? ?Transactions on Signal Processing |
7 | 宇航學報 | 18 | Joule |
8 | 物理學報 | ? | ? |
9 | 中國生物醫學工程學報 | ? | ? |
10 | 聲學學報 | ? | ? |
11 | 信號處理學報 | ? | ? |
注:各級內排名不分先后。