首頁 /
最新消息
最新消息
2019年9月通過工程師評審人員名單公示
2019-09-25
最新消息
?
| 序號 | 姓名 | 性別 | 證書編號? | 有效期 | 簽發日期 | 有效期 |
| 1 | 陳云鋒 | 男 | CIS2019E0146 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 2 | 麥光悅 | 男 | CIS2019E0147 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 3 | 李傳 | 男 | CIS2019E0148 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 4 | 閆曉華 | 女 | CIS2019E0149 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 5 | 顏克化 | 男 | CIS2019E0150 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 6 | 王可人 | 男 | CIS2019E0151 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 7 | 范淋 | 男 | CIS2019E0152 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 8 | 劉峰 | 男 | CIS2019E0153 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 9 | 劉漢忠 | 男 | CIS2019E0154 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 10 | 黃耀超 | 男 | CIS2019E0155 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 11 | 譚建宇 | 男 | CIS2019E0156 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 12 | 張世洋 | 男 | CIS2019E0157 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 13 | 葉浩 | 男 | CIS2019E0158 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 14 | 張一帆 | 男 | CIS2019E0159 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 15 | 袁強 | 男 | CIS2019E0160 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 16 | 張虎 | 男 | CIS2019E0161 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 17 | 程瑞瑞 | 男 | CIS2019E0162 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 18 | 徐建平 | 男 | CIS2019E0163 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 19 | 劉玉婷 | 女 | CIS2019E0164 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 20 | 王紅濤 | 男 | CIS2019E0165 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 21 | 盧勝 | 男 | CIS2019E0166 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 22 | 楊冬平 | 男 | CIS2019E0167 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 23 | 劉龍光 | 男 | CIS2019E0168 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 24 | 劉志偉 | 男 | CIS2019E0169 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 25 | 徐良驥 | 男 | CIS2019E0170 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 26 | 申傳洋 | 男 | CIS2019E0171 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 27 | 邱定 | 男 | CIS2019E0172 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 28 | 曾利華 | 男 | CIS2019E0173 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 29 | 王宏飛 | 男 | CIS2019E0174 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 30 | 關錦偉 | 男 | CIS2019E0175 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 31 | 程波 | 男 | CIS2019E0176 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 32 | 李衛華 | 男 | CIS2019E0177 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 33 | 陳昌首 | 男 | CIS2019E0178 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 34 | 董良 | 男 | CIS2019E0179 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 35 | 宋元祺 | 男 | CIS2019E0180 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 36 | 文濤 | 男 | CIS2019E0181 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 37 | 李桃 | 女 | CIS2019E0182 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 38 | 張奕婷 | 女 | CIS2019E0183 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 39 | 周澤軍 | 男 | CIS2019E0184 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 40 | 鮑雪 | 男 | CIS2019E0185 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 41 | 白靖 | 女 | CIS2019E0186 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 42 | 姜楊 | 女 | CIS2019E0187 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 43 | 張立冬 | 男 | CIS2019E0188 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 44 | 于興濤 | 男 | CIS2019E0189 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |
| 45 | 馬雪號 | 男 | CIS2019E0190 | 5年 | 2019年9月 | 2024年9月 |




