首頁 /
最新消息
最新消息
2019年8月通過工程師評審人員名單公示
2019-08-13
最新消息
?
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 性別 | 證書編號? | 有效期 | 簽發日期 | 有效期 |
| 001 | 杜蔭環 | 440104197710055319 | 男 | CIS2019E0105 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 002 | 張錦生 | 441324197511060358 | 男 | CIS2019E0106 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 003 | 張倩 | 522121199010066022 | 女 | CIS2019E0107 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 004 | 黎訓學 | 460033198407093237 | 男 | CIS2019E0108 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 005 | 劉文浩 | 440682199002202133 | 男 | CIS2019E0109 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 006 | 林林 | 440102198309234830 | 男 | CIS2019E0110 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 007 | 曾鋼城 | 441426198412070035 | 男 | CIS2019E0111 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 008 | 招俊峰 | 440602197907260054 | 男 | CIS2019E0112 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 009 | 亢銀閣 | 410324198504100321 | 女 | CIS2019E0113 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 010 | 魯峰 | 412932197905282314 | 男 | CIS2019E0114 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 011 | 羅賢 | 450981198804202538 | 男 | CIS2019E0115 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 012 | 王成鋼 | 211302198004221210 | 男 | CIS2019E0116 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 013 | 韋選豪 | 452728198410194212 | 男 | CIS2019E0117 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 014 | 許巖 | 41282219810419621X | 男 | CIS2019E0118 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 015 | 易賢 | 43072319861004203X | 男 | CIS2019E0119 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 016 | 翟潤良 | 44132219790704583X | 男 | CIS2019E0120 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 017 | 楊健松 | 110105197107225416 | 男 | CIS2019E0121 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 018 | 王玉釗 | 612423199102094814 | 男 | CIS2019E0122 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 019 | 徐斌 | 362524198605142019 | 男 | CIS2019E0123 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 020 | 員志兵 | 41032819910820003X | 男 | CIS2019E0124 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 021 | 俞元東 | 612423198809040612 | 男 | CIS2019E0125 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 022 | 于三海 | 130481198809046018 | 男 | CIS2019E0126 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 023 | 石丹姝 | 131181199012090766 | 女 | CIS2019E0127 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 024 | 羅雅菲 | 321183199008024422 | 女 | CIS2019E0128 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 025 | 劉乙 | 320911199102083112 | 男 | CIS2019E0129 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 026 | 金陳祎 | 110108199203273133 | 男 | CIS2019E0130 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 027 | 紀建軍 | 110111198708013613 | 男 | CIS2019E0131 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 028 | 郭光劍 | 320682198809164113 | 男 | CIS2019E0132 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 029 | 崔耕源 | 210782198709290411 | 男 | CIS2019E0133 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 030 | 武健 | 150222198605080313 | 男 | CIS2019E0134 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 031 | 熊冬 | 420703198911188537 | 男 | CIS2019E0135 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 032 | 岳宇超 | 612321198906192337 | 男 | CIS2019E0136 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 033 | 張繼永 | 130229198802072217 | 男 | CIS2019E0137 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 034 | 張佩佩 | 642224199107164210 | 男 | CIS2019E0138 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 035 | 趙小琴 | 510502198908138728 | 女 | CIS2019E0139 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 036 | 鐘煒香 | 110227199406131527 | 女 | CIS2019E0140 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 037 | 王向陽 | 411425198806108778 | 男 | CIS2019E0141 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 038 | 楊柳成 | 411330198302282532 | 男 | CIS2019E0142 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 039 | 程旺 | 410221199112143410 | 男 | CIS2019E0143 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 040 | 李佩晉 | 142233198011140023 | 女 | CIS2019E0144 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |
| 041 | 王天龍 | 412823198401022810 | 男 | CIS2019E0145 | 5年 | 2019年8月 | 2024年8月 |




