首頁 /
最新消息
最新消息
2019年4月通過高級工程師評審人員名單公示
2019-04-17
最新消息
?
| 序號 | 姓名 | 性別 | 證書編號 | 申報通過 | 有效期 | 簽發日期 |
| 1 | 方方 | 女 | CIS2019S0001 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 2 | 李蘭芳 | 女 | CIS2019S0002 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 3 | 唐風志 | 男 | CIS2019S0003 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 4 | 黃海濤 | 男 | CIS2019S0004 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 5 | 駱琦 | 男 | CIS2019S0005 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 6 | 鮑黎濤 | 男 | CIS2019S0006 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 7 | 陳明興 | 男 | CIS2019S0007 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 8 | 李宗亮 | 男 | CIS2019S0008 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 9 | 林潔玲 | 女 | CIS2019S0009 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 10 | 王蓬 | 男 | CIS2019S0010 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 11 | 趙巍 | 男 | CIS2019S0011 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 12 | 郭中華 | 女 | CIS2019S0012 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 13 | 伍馮潔 | 女 | CIS2019S0013 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 14 | 孫寧 | 女 | CIS2019S0014 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 15 | 邊艷香 | 女 | CIS2019S0015 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 16 | 朱斌庚 | 男 | CIS2019S0016 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 17 | 陳述官 | 男 | CIS2019S0017 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 18 | 邱甜 | 男 | CIS2019S0018 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 19 | 楊虎岳 | 男 | CIS2019S0019 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 20 | 何光 | 男 | CIS2019S0020 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 21 | 王闖 | 男 | CIS2019S0021 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 22 | 劉振 | 男 | CIS2019S0022 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 23 | 唐海富 | 男 | CIS2019S0023 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 24 | 饒春麗 | 女 | CIS2019S0024 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 25 | 袁濱成 | 男 | CIS2019S0025 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 26 | 張俊哲 | 男 | CIS2019S0026 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 27 | 宋延林 | 男 | CIS2019S0027 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 28 | 馮紹勇 | 男 | CIS2019S0028 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 29 | 李平 | 男 | CIS2019S0029 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 30 | 鄭旭斌 | 男 | CIS2019S0030 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 31 | 鄭鵬飛 | 男 | CIS2019S0031 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 32 | 李鵬 | 男 | CIS2019S0032 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 33 | 王宏博 | 男 | CIS2019S0033 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 34 | 于高波 | 男 | CIS2019S0034 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 35 | 王家隆 | 男 | CIS2019S0035 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 36 | 張紹和 | 男 | CIS2019S0036 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 37 | 黎海通 | 男 | CIS2019S0037 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 38 | 陳衛剛 | 男 | CIS2019S0038 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 39 | 廖子桂 | 男 | CIS2019S0039 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 40 | 崔安江 | 男 | CIS2019S0040 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 41 | 劉宇峰 | 男 | CIS2019S0041 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 42 | 王青森 | 男 | CIS2019S0042 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 43 | 張樹宏 | 男 | CIS2019S0043 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 44 | 閆垚鋒 | 男 | CIS2019S0044 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 45 | 劉明忠 | 男 | CIS2019S0045 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 46 | 范家閂 | 男 | CIS2019S0046 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 47 | 李頌清 | 男 | CIS2019S0047 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 48 | 鄒可樹 | 男 | CIS2019S0048 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 49 | 賈羅 | 男 | CIS2019S0049 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 50 | 劉建輝 | 男 | CIS2019S0050 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 51 | 張升輝 | 男 | CIS2019S0051 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 52 | 周書鋒 | 男 | CIS2019S0052 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 53 | 胡鴻才 | 男 | CIS2019S0053 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 54 | 陳炎 | 男 | CIS2019S0054 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 55 | 張峰 | 男 | CIS2019S0055 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 56 | 張福印 | 男 | CIS2019S0056 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 57 | 夏文鋒 | 男 | CIS2019S0057 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |
| 58 | 姜冰 | 男 | CIS2019S0058 | 高級工程師 | 5年 | 2019年4月 |




