首頁 /
最新消息
最新消息
2019年1月通過工程師評審人員名單公示
2019-01-29
最新消息
| 序號 | 姓名 | 性別 | 證書編號 | 申報通過 | 有效期 | 簽發日期 |
| 01 | 張旭 | 男 | CIS2018S0133 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 02 | 廖瓊 | 女 | CIS2018S0134 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 03 | 張盛海 | 男 | CIS2018S0135 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 04 | 徐順榮 | 男 | CIS2018S0136 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 05 | 張瑞芳 | 女 | CIS2018S0137 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 06 | 楊昌再 | 男 | CIS2018S0138 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 07 | 周帆 | 男 | CIS2018S0139 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 08 | 屈科兵 | 男 | CIS2018S0140 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 09 | 張朝輝 | 男 | CIS2018S0141 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 10 | 張東華 | 男 | CIS2018S0142 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 11 | 高冀東 | 男 | CIS2018S0143 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 12 | 俞磊 | 男 | CIS2018S0144 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 13 | 劉軍杰 | 男 | CIS2018S0145 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 14 | 方兵 | 男 | CIS2018S0146 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 15 | 張洪亮 | 男 | CIS2018S0147 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 16 | 陳剛 | 男 | CIS2018S0148 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 17 | 童鎮立 | 男 | CIS2018S0149 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 18 | 藍偉 | 男 | CIS2018S0150 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 19 | 邢德輝 | 男 | CIS2018S0151 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 20 | 梅麗俠 | 女 | CIS2018S0152 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 21 | 粟放 | 男 | CIS2018S0153 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 22 | 張碧嬌 | 女 | CIS2018S0154 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 23 | 龍定江 | 男 | CIS2018S0155 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 24 | 常可敬 | 男 | CIS2018S0156 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 25 | 文曉朗 | 女 | CIS2018S0157 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 26 | 車俊霖 | 男 | CIS2018S0158 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 27 | 李馨 | 女 | CIS2018S0159 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 28 | 尤俊青 | 男 | CIS2018S0160 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 29 | 馬永鈞 | 男 | CIS2018S0161 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 30 | 郭偉 | 男 | CIS2018S0162 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 31 | 張楠 | 男 | CIS2018S0163 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 32 | 許德浩 | 男 | CIS2018S0164 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 33 | 蔣俊海 | 男 | CIS2018S0165 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 34 | 瞿文光 | 男 | CIS2018S0166 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 35 | 陳佑剛 | 男 | CIS2018S0167 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 36 | 植宏春 | 男 | CIS2018S0168 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 37 | 崇國華 | 男 | CIS2018S0169 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 38 | 時維維 | 男 | CIS2018S0170 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 39 | 張云峰 | 男 | CIS2018S0171 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 40 | 鐘鑫生 | 男 | CIS2018S0172 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 41 | 于浩 | 男 | CIS2018S0173 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 42 | 黃文軍 | 女 | CIS2018S0174 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 43 | 柴慶泉 | 男 | CIS2018S0175 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 44 | 劉韋峰 | 男 | CIS2018S0176 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 45 | 朱燦 | 男 | CIS2018S0177 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 46 | 付紹權 | 男 | CIS2018S0178 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 47 | 胡蓉 | 男 | CIS2018S0179 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 48 | 方曉峰 | 男 | CIS2018S0180 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 49 | 劉揚 | 女 | CIS2018S0181 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 50 | 盧勇光 | 男 | CIS2018S0182 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 51 | 吳輝華 | 男 | CIS2018S0183 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 52 | 周震 | 男 | CIS2018S0184 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 53 | 劉鳳行 | 男? | CIS2018S0185 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 54 | 鐘克創 | 男 | CIS2018S0186 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 55 | 肖延嶺 | 男 | CIS2018S0187 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 56 | 高勝國 | 男 | CIS2018S0188 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 57 | 周云峰 | 男 | CIS2018S0189 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 58 | 李斌 | 男 | CIS2018S0190 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 59 | 劉向偉 | 男 | CIS2018S0191 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 60 | 束高祥 | 男 | CIS2018S0192 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 61 | 藍若靈 | 女 | CIS2018S0193 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 62 | 趙金領 | 男 | CIS2018S0194 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 63 | 馬昱 | 男 | CIS2018S0195 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 64 | 鄧琦 | 男 | CIS2018S0196 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 65 | 徐伯元 | 男 | CIS2018S0197 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 66 | 楊任 | 男 | CIS2018S0198 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 67 | 方鵬輝 | 男 | CIS2018S0199 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 68 | 戴煊 | 男 | CIS2018S0200 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 69 | 龍卓珊 | 女 | CIS2018S0201 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 70 | 李文朋 | 男 | CIS2018S0202 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 71 | 魏榮榮 | 男 | CIS2018S0203 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 72 | 金義洲 | 男 | CIS2018S0204 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 73 | 王炳志 | 男 | CIS2018S0205 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 74 | 付輝 | 男 | CIS2018S0206 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 75 | 鄧濤 | 男 | CIS2018S0207 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 76 | 鐘應立 | 男 | CIS2018S0208 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 77 | 劉永志 | 男 | CIS2018S0209 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 78 | 汪瓊 | 女 | CIS2018S0210 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 79 | 王平平 | 男 | CIS2018S0211 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 80 | 朱偉 | 男 | CIS2018S0212 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 81 | 劉志剛 | 男 | CIS2018S0213 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 82 | 楊大華 | 男 | CIS2018S0214 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 83 | 凌星 | 男 | CIS2018S0215 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 84 | 李強 | 男 | CIS2018S0216 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 85 | 王彤 | 男 | CIS2018S0217 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 86 | 文喚成 | 男 | CIS2018S0218 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 87 | 徐芬 | 女 | CIS2018S0219 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 88 | 李穎 | 女 | CIS2018S0220 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 89 | 崔巖 | 女 | CIS2018S0221 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 90 | 劉素芳 | 女 | CIS2018S0222 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 91 | 李雪娜 | 女 | CIS2018S0223 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 92 | 邊寶麗 | 女 | CIS2018S0224 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 93 | 陳長松 | 男 | CIS2018S0225 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 94 | 張仕新 | 男 | CIS2018S0226 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 95 | 施文偉 | 男 | CIS2018S0227 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 96 | 高維鋒 | 男 | CIS2018S0228 | 高級工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 97 | 王康 | 男 | CIS2018E0064 | 工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 98 | 王倩 | 女 | CIS2018E0065 | 工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 99 | 許少斌 | 男 | CIS2018E0066 | 工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 100 | 陳進 | 男 | CIS2018E0067 | 工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 101 | 華寶童 | 女 | CIS2018E0068 | 工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 102 | 杜亮 | 男 | CIS2018E0069 | 工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 103 | 傅俊杰 | 男 | CIS2018E0070 | 工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 104 | 鮑連軍 | 男 | CIS2018E0071 | 工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 105 | 張俊 | 男 | CIS2018E0072 | 工程師 | 5年 | 2019年1月 |
| 106 |




